咨询热线
18005776338
INFORMATION
联系我们
18005776338
地址:温州龙湾永兴工业区
电话:0577-88767789
邮箱:2557404539@qq.com
联系人:王先生
时间:2017-07-31 01:45:05 点击量: 3659

| 零件名称 | 材料 | |
| Q45F-16C-25p-40R | Q45F-16C-25P-40R | |
| 阀体 | 铬镍钛钢 | 铬镍钼钛钢 |
| 球体 | ||
| 阀杆 | ||
| 密封圈 | 聚四乙烯 | |
| 扳手 | 铸钢 | |
| 设计依据 | GB | ASME |
| 设计标准 | GB/T 12237 | ASME B 16.34 |
| 结构长度 | GB/T 12221 | ASME B 16.10 |
| 连接法兰 | JB/T 79 | ASME B16.5 |
| 实验和检验 | JB/T 9092 | API 598 |
| 型号 | 公称通径DN | 尺寸(MM) | ||||
| L | D | D1 | H | z-ød | ||
|
Q44F-16C/P Q45F-16R/L |
15 | 140 | 95 | 65 | 103 | 14-4 |
| 20 | 160 | 105 | 75 | 112 | 14-4 | |
| 25 | 180 | 115 | 85 | 123 | 14-4 | |
| 32 | 200 | 135 | 100 | 144 | 18-4 | |
| 40 | 220 | 145 | 110 | 152 | 18-4 | |
| 50 | 240 | 160 | 125 | 182 | 18-4 | |
| 65 | 260 | 180 | 145 | 193 | 18-4 | |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 217 | 18-8 | |
| 100 | 320 | 215 | 180 | 245 | 18-8 | |
| 125 | 360 | 245 | 210 | 282 | 18-8 | |
| 150 | 440 | 280 | 240 | 319 | 23-8 | |
|
Q44F-25C/P Q45F-25R/L |
15 | 115 | 95 | 65 | - | 14-4 |
| 20 | 145 | 105 | 75 | - | 14-4 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | - | 14-4 | |
| 32 | 200 | 135 | 100 | - | 18-4 | |
| 40 | 220 | 145 | 110 | - | 18-4 | |
| 50 | 240 | 160 | 125 | - | 18-4 | |
| 65 | 260 | 180 | 145 | - | 18-8 | |
| 80 | 280 | 195 | 160 | - | 18-8 | |
| 100 | 320 | 230 | 190 | - | 23-8 | |
| 125 | 360 | 270 | 220 | - | 25-8 | |
| 150 | 440 | 300 | 250 | - | 25-8 | |
